Каталог товаров
Каталог товаров
Проектор Optoma UHZ36STe
Optoma UHZ36STe - один из самых компактных и беспроблемных лазерных проекторов DuraCore с разрешением 4K UHD в линейке Optoma на сегодняшний день. Разработанный для непрерывной работы без обслуживания, этот проектор яркостью 4000 ISO люмен обеспечивает высокую производительность изображения, поддерживает гибкие варианты установки и широкие возможности подключения в элегантном компактном корпусе – до 34% меньше по сравнению с предыдущими моделями Optoma.
В поддержку приверженности Optoma устойчивому развитию, модель UHZ36STe сокращает энергопотребление до 45% по сравнению с ламповыми проекторами Optoma. Энергосберегающая лазерная технология DuraCore обеспечивает длительный срок службы продукта до 30 000 часов без необходимости замены ламп, требует минимального обслуживания и не содержит ртути, что дополнительно снижает углеродный след.
Эта новейшая модель также совмсетима с новым приложением Optoma Smart Control App для Android и iOS, с помощью которого несколько функций можно управлять без использования ПК. Включение и выключение устройства, регулировка громкости, изменение и установка режимов отображения, а также корректировка изображения выполняются удалённо через смартфон.
OptomaUHZ36STe обеспечивает высокий уровень контрастности и точную, реалистичную цветопередачу для любителей кино. Яркость 4000 ISO люмен позволяет комфортно смотреть спортивные трансляции даже при включённом освещении. Кроме того, проектор поддерживает сверхнизкую входную задержку – всего 4,4 мс при сигнале 1080p/240 Гц, что обеспечивает преимущество в динамичных соревновательных играх.
| Изображение | ||
| Яркость, Lm | 4000 | |
| Контрастность | 500000 | |
| Разрешение | 3840 x 2160 4K UHD | Другие товары |
| Тип матрицы | DLP | Другие товары |
| Количество матриц | 1 | |
| Соотношение сторон матрицы | 16:9 | Другие товары |
| Частота обновления | 240 Гц | |
| Свойства объектива | ||
| Тип объектива | Короткофокусный | Другие товары |
| Фокусное расстояние f, мм | 7.51 | |
| Проекционное отношение: | 0.50:1 | Другие товары |
| Проекционное расстояние, м | 0.33 - 3.3 | |
| Размер изображения по диагонали, дм | 30 - 300 | |
| Офсет, % | 114 | |
| Сдвиг линзы по вертикали | Да | |
| Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 15 | |
| Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 15 | |
| Источник света | ||
| Тип источника света | Лазерная технология | Другие товары |
| Кол-во источников света | 1 | |
| Срок службы источника света, ч. (норм) | 30000 | |
| Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 30000 | |
| Звук | ||
| Количество динамиков | 1 (моно) | |
| Мощность каждого динамика, Вт | 15 | |
| Функции | ||
| Область применения | Для дома | |
| Круглосуточный режим работы | Да | |
| Портретный режим | Да | |
| Коммутация | ||
| Входы: | HDMI x2 | |
| Выходы: | Аудио, триггер 12В, 3D sync | |
| Прочие разъемы: | RS232, RJ45, USB (A) x2 | |
| Общие | ||
| Поддержка 3D: | Да | |
| Поддержка 4К: | Да | Другие товары |
| Поддержка HDR: | Да | Другие товары |
| Поддержка HDR10: | Да | |
| Поддержка HLG (Hybrid Log-Gamma): | Да | |
| Уровень шума, дБ (норм.) | 35 | |
| Уровень шума, дБ (ЕСО) | 28 | |
| Потребляемая мощность: | 185 Вт, в режиме ожидания 0.5 Вт | |
| Цвет: | Черный | Другие товары |
| Ширина, мм | 274 | |
| Высота, мм | 114 | |
| Глубина, мм | 216 | |
| Вес, кг | 2.9 | |
| Комплектация: | Кабель питания, пульт ДУ с батарейками | |
| Гарантия производителя: | 1 год | |
|
© 2006 - 2026 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|
