
Проектор NEC P502W
NEC P502W обеспечивает более высокий уровень яркости благодаря ультимативной многосторонности
Благодаря проектору NEC P502W Вы сможете познакомить Ваших зрителей с четким качеством изображения даже в необычных условиях освещенности. Встроенное решение от NEC для нескольких презентаторов (опционально беспроводной адаптер USB) обеспечивает беспроводную совместную работу с Вашей аудиторией, не зависимо от того, какие у них устройства: iPad, устройство Android или обычный компьютер.
Очень гибкий и компактный проектор P502W можно легко установить в любом помещении без компромиссов в дизайне или качестве изображения. Большое оптическое увеличение вертикальное/горизонтальное перемещение объектива и современные возможности соединения, например, HDBaseT, обеспечивают простую замену Вашего настоящего проектора при использовании имеющейся инфраструктуры, т. е. потолочных креплений, а также гарантируют защищенность Ваших инвестиций в будущем. Благодаря проекционному экрану размером до 300” и превосходному качеству от NEC проектор P502W стоит уплаченных за него денег.
Изображение | ||
Яркость, Lm | 5 000 | |
Контрастность | 6 000 | |
Разрешение | 1280 х 800 WXGA | Другие товары |
Тип матрицы | DLP | Другие товары |
Количество матриц | 1 | |
Соотношение сторон матрицы | 16:10 | Другие товары |
Свойства объектива | ||
Тип объектива | Стандартный | Другие товары |
Диафрагма F | 2 - 2,5 | |
Фокусное расстояние f, мм | 18.2 - 31.1 мм | |
Проекционное расстояние, м | 0.8 - 14.5 | |
Сдвиг линзы по вертикали | Да | |
Сдвиг линзы по горизонтали | Да | |
Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 30 | |
Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 25 | |
Масштабирование оптическое | 1.7 | |
Источник света | ||
Тип источника света | Газоразрядная лампа | Другие товары |
Кол-во источников света | 1 | |
Срок службы источника света, ч. (норм) | 3 000 | |
Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 5 000 | |
Звук | ||
Количество динамиков | 1 (моно) | |
Мощность каждого динамика, Вт | 20 | |
Функции | ||
Область применения | Офис или аудитория | |
Поддержка DICOM | Да | |
Коммутация | ||
Входы: | HDMI x2, VGA, композитный, аудио 3.5 мм, аудио RCA | |
Выходы: | VGA, аудио 3.5 мм, 3D Sync | |
Прочие разъемы: | RS232, RJ45, HDBaseT, USB (тип A), USB (тип B) | |
Беспроводное подключение | Опция | Другие товары |
Технология HDBaseT | Да | Другие товары |
Общие | ||
Уровень шума, дБ (норм.) | 36 | |
Уровень шума, дБ (ЕСО) | 31 | |
Потребляемая мощность: | 445 Вт, в режиме ожидания 0.5 Вт | |
Цвет: | Белый | Другие товары |
Ширина, мм | 362 | |
Высота, мм | 129 | |
Глубина, мм | 302 | |
Вес, кг | 5.2 | |
Гарантия производителя: | 3 года |
© 2006 - 2023 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|